![]()
SAQ lyssnarrapporter
RAPPORTER PÅ SÄNDNING FRÅN GRIMETON RADIO/SAQ PÅ 17,2 KHZ
*********************************************************************
Sändning 2004-07-04 kl 10:30, 10:56, 11:35, 11:53, 12:30, 14:30 och 15:00 svensk sommartid.
| LAND | POSITION | LÄSBARHET | KÄLLA | KOMMENTARER |
| Belgien | Heist op den Berg | Loud and clear | ON2BBP/Joost | Enjoy your experiments there and all the best and good luck. |
| Danmark | Varde, norr om Esbjerg | RST589 | OZ1EM/Erland | Heard transmission 12:30 and 13:00 UTC. |
| Danmark | Roskilde | RS59 | OZ7QC/Ingolf | |
| Danmark | Branderup J. | RST569 | OZ9DR/Ib Holst | Steady signal but later in transmission the frequency seems to be moving a bit up and down. |
| Danmark | Varde, norr om Esbjerg | RST579 | OZ9QL/Kaj | Heard transmission 10:30 UTC RST579, 12:30 RST569. Meget fin tonsignal. |
| Finland | Helsingfors | RST449 | OH2KT/Günter | Med stor glädje kan jag rapportera, att jag också denna gång hörde SAQ. Kl 09:30 UTC. Tack för en fin upplevelse! |
| Finland | Simpele | Very weak signal | OH5MC/Kauko | I tryed to read the message from transmission 10:30 and 12:30 but got just few characters copied. Conditions normal. No QRM. |
| Finland | Oxkangar,
5 mil norr Vaasa |
Svagt | Per-Johan Nylund | Sändningarna kl 08:30 UTC och 12:30 UTC. Antenn 600 m longwire i riktning sydväst. Mottagare R71E som ändrats så man kan avlyssna frekvenser under 100 kHz. |
| Frankrike | 9 uV | F6BWO | Heard transmission 08:30 UTC. QSP via F6CWA. | |
| Frankrike | Les Clayes sous Bois | Very good | F9LT/Erik Ludwig | Antenna 60 m long inverted V. |
| Grekland | Mytilene | Clearly received | SV8QG/Alex | Heard transmission 08:30 UTC. |
| Holland | Uithoorn | RST519 | PA1MW/Martin | Heard transmissions 10:30 and 12:30. Thanks for the opportunity to receive this unique station! |
| Holland | Gravendeel | S2 | PA3FXY/Evert | Very nice to hear SAQ again. |
| Italien | Latina | RST578 | Erminio Paniccia | Heard transmission 08:30 UTC. I enjoy for the decision of UNESCO to make SAQ as a world heritage object. Congratulations! |
| Italien | Pavia, northern Italy | Signal clear and strong | Ezio Mognaschi | Compliments for the sucessfull transmission. |
| Italien | Latina | Clear signal | IK0VVE/Max | Transmission 08:30 UTC. Antenna 60 turns 1,5 meter loop. |
| Schweiz | Solothurn | S4 | HE9EFY/Alexander | Loopantenna. |
| Spanien | La Coruna | OK | EA1PX/José | Heard transmission 08:30 UTC. |
| Spanien | San Sebastian | RST599 | EA2HB/Federico | Thanks for work and congrats for news of UNESCO. |
| Storbritannien | Leicester | G3TFV/John | QSL via SA6Q. | |
| Storbritannien | Reading | RST539 | G4EFE/Martin | Heard transmission 08:30 UTC. Antenna 50 m end fed wire. |
| Storbritannien | Templecombe | RST549 | G4KHU/Paul | I would still like to hear the signal at night in the winter when the static noise is minimum. I hope to come and see you sometime. |
| Storbritannien | RST579 | G5OW/Bill | Heard transmission 08:30 UTC. Age 94 years. G3JTO and M1ERF fixed up a converter for me. Congrate on Bejing success. | |
| Storbritannien | Cleveland | -80 dBm | G7TWJ/Peter | Heard transmission 08:30 UTC. Antenna 200 foot long wire. |
| Storbritannien | OK | GW3IGG | QSL via SA6Q. | |
| Storbritannien | Hatfield, Herfordshire | RST599 | M0MBU/Jim | Heard transmission 12:20, 12:30, 13:00 and 13:10 UTC. Congratulations on achieving UNESCO World Heritage Object status for the Grimeton Radio site, and I hope to continue to hear your signals for many years to come. |
| Storbritannien | Stappleford, Nottingham | RST589 QRN | M1ERF/Roy | Heard transmission 08:30. Thank you for SAQ again and congrats on gaining World Heritage Site listing. It is great news. |
| Storbritannien | Southampton | RST579 | Simon Dabbs | Heard transmissions 08:30 RST579, 10:30 RST579 and 12:30 UTC RST569. It was amazed how stable the note was. No sign of chirp. Keying crisp. Congratulations to all. |
| Sverige | Häljared, Gällared | OK | Christer Werner | En historisk dag för Grimeton Radiostation och inte minst stationens vänner, Varbergs Kommun och Sverige. |
| Sverige | Stureby, Enskede | QSA2 QRK2 QRN åska regn | SM0AOM/Karl-Arne | Aktiv antenn. |
| Sverige | Hå, Bollnäs | RST519 | SM0MSR/3/Nisse | Sändning 08:30 RST519, 10:30 RST419 och 12:30 UTC RST319. Antenn 80 m tråd. |
| Sverige | 8 mil NV Boden | S2-S3 | SM2YQF/Alf | Lyssnat tillsammans med SM2YQR/Ragnar. Antenn 100 meter kabel utlagd på marken med ca 700 m kvar i rullen. Nästa år skall en gammal nedlagd telefonledning på 4´000 meters längd användas. |
| Sverige | 8 mil NV Boden | S2-S3 | SM2YQR/Ragnar | Lyssnat tillsammans med SM2YQF/Alf. Antenn 100 meter kabel utlagd på marken med ca 700 m kvar i rullen. Nästa år skall en gammal nedlagd telefonledning på 4´000 meters längd användas. |
| Sverige | Njurunda | S6-S7 | SM3LNM/Mats | Sändning 10:30 UTC. Gratulerar till utnämningen! |
| Sverige | Vadstena | Mycket svagt | SM5BDV/Lars | Hört sändningen 08:30 UTC. Antenn 75 meter lång. Signalen var "en andeviskning". Kul initiativ! Tack för det! |
| Sverige | Tranemo | RST537 | SM6EAT/Roland | Sändning 12:30 UTC. Mottagare ljudkort samt en meter lång sladd som antenn kopplats till mic-ingången på ljudkortet. |
| Sverige | Varberg | OK | SM6ESG/Morgan | Lyssnade med en mottagare konstruerad för att lyssna på fladdermöss! Hörde sändningen under resa med bil till Ullared. Vid passage av kraftledningar ökade signalstyrkan kraftigt! |
| Sverige | Varberg | RST539 | SM6GFR/MM/Staffan | Hörd ombord på segelbåt i Kattegatt. |
| Sverige | Onsala | RST579 | SM6GXV/Ulf | Sändningen kl 14:30 UTC var ostabil i frekvens. Kl 13:00 UTC en sändning som lät helt OK. |
| Sverige | Tibro | S9 | SM6ND/Gunnar | Sändning 12:30 UTC. Helt felfri nyckling nu. |
| Sverige | Grimeton | RST599 | SM6NMT/Bengt | Sändningar 08:30, 10:30 och 12:30 UTC. På parkeringen Grimeton. |
| Sverige | Söderåsen/ Stenestad |
10 dB över S9 | SM7YES/Per | Antenn ca 500 meter tråd 4 meter över marken genom skog. |
| Tjeckien | Hradec Kralove | RST579 | OK1MGW/Petr | Heard transmissions 08:30, 10:30 and 12:30 UTC. The signal strength was similar as last year. I compared the record on tape recorder. I congrats you to recognition SAQ radio as world heritage object in UNESCO! |
| Tyskland | Puchheim | RST559 | Christoph Schumacher | Congratulation to the membership of UNESCO's World Heritage Objects. |
| Tyskland | Niederkrüchten | 20 dB SNR | DF6JC/Jörg | QSL via SA6Q. Congratulations for being part of the World Heritage now! |
| Tyskland | Hannover | Unheard | DJ1KM/Reinhard | Heard transmission 08:30 UTC and 10:30 UTC unheard. |
| Tyskland | Östra Bayern | RST449 | DJ1ZB/Hans | Heard transmission 14:30 UTC. I am glad that Grimeton Radio is now included in the World Heritage List of the UNESCO. Therefore I hope VLF CW from SAQ will not die. |
| Tyskland | Mainburg | RST22? | DJ3HD/Heiner | Heard transmissions 08:30 and 12:30 UTC. |
| Tyskland | Bessenbach | RST558 | DJ4CE/Karl | Heard transmission 08:30 UTC. |
| Tyskland | Near Stuttgart | 20 dB uV | DJ7GX/Werner | Sendung 10:30 and 12:30 UTC gehört. Ich habe mich sehr über diese historische Aussendung gefreut und wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit der Alexanderson Maschine. |
| Tyskland | Cuxhaven | 9 dB above noise | DK1KQ/Uwe | I am happy with You and Yours that UNESCO has included Grimeton Radio to the World Heritage List. Keying was good, but signal strength lower as in previous years. |
| Tyskland | München | RST529 | DK1OP | QSL via SA6Q. |
| Tyskland | Anzing | OK | DK1OP/Harald | |
| Tyskland | RST419 | DK3NG/George | Heard transmsissions 08:30, 10:30 and 12:30 UTC. Many thanks for a wonderful experience listening to your sweet sounding transmitter. QSL to DK3NG and DL/G4XXW. | |
| Tyskland | Bonn | RST559 | DK6PE | QSL via SA6Q. |
| Tyskland | Bützow | RST529 | DK7OM/Rudolf | Sändning 08:30UTC. |
| Tyskland | RST419 | DL/G4XXW | Heard transmsissions 08:30, 10:30 and 12:30 UTC. Many thanks for a wonderful experience listening to your sweet sounding transmitter. QSL to DK3NG and DL/G4XXW. | |
| Tyskland | RST599 | DL2KWD | QSL via SA6Q. | |
| Tyskland | S/N -30 dB/-69dB | DL3ZID/Eberhard | I received SAQ at 08:46 UTC. | |
| Tyskland | JO42FD | Very good | DL4YHF/Wolf | Congrats for being a World Heritage now. Good luck and thanks to the whole crew. |
| Tyskland | OK | DL5SWB/Wilfried | ||
| Tyskland | Erfurt | RST539 | DL6AKC/Gerhard | Audible from 08:28UTC till 08:35UTC. Indeed a weak signal. |
| Tyskland | Ulm | RST559 | DL6KG/Hans | Heard transmission 08:30 UTC. At 10:30 UTC unpleasant local QRM. |
| Tyskland | Berlin | Unheard | Gerd Prässler | |
| Tyskland | Sindelfingen | Excellent quality | Harald Lutz | I was able to receive SAQs signals in an excellent quality. |
| Tyskland | Dresden | OK | Klaus Bayer | Five transmissions received. |
| Tyskland | Fair signal | Manfred Kerckhoff | Thanks and keep going! | |
| Tyskland | Aachen | OK | Martin Ossman | Heard transmission 08:30 UTC. 10:30 UTC buzy. 12:30 UTC unheard. Many thanks for this opportunity to celebrate another year of Grimeton Radio. |
| Tyskland | Heide, 100 km N. of Hamburg | QSA5 QRK5 | Walter Jangel | All the best for your mission and best DX! |
| USA | Glen Rock, New Jersey | RST219 | W2RS/Ray | Heard transmission 08:30 UTC, not strong enough to copy entire message. At 10:30 and 12:30 I could only just tell that there was morse signal there, no copy. |
Rapporter från:
-----------------
Belgien 1
Danmark 4
Finland 3
Frankrike 2
Grekland 1
Holland 2
Italien 3
Schweiz 1
Spanien 2
Storbtiannien 9
Sverige 14
Tjeckien 1
Tyskland 26
USA 1
-----------------------------------
Summa rapporter 70
=====================